
Human Works.
Die Zeitung für nachhaltiges Arbeitsvermögen
Aktuelle Ausgabe 2025
KI und psychische Gesundheit
Künstliche Intelligenz verändert unsere Arbeitswelt tiefgreifend – sie eröffnet neue Möglichkeiten, fordert uns aber zugleich heraus, Prozesse, Denkweisen und ethische Maßstäbe neu zu bewerten.
In dieser Ausgabe zeigen wir, wie vielfältig diese Perspektiven sind: von der psychischen Gesundheit im Umgang mit KI über Masken-Fittestings für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz bis zu »Breaking the BIAS« – einem Beitrag über mehr Sichtbarkeit von Frauen in KI-Systemen. Außerdem erwarten Sie Einblicke in die Arbeitsmedizin, wo Prävention über Vorgaben hinausgeht, und in einen Gesundheitstag zum Thema Darmgesundheit. Abgerundet wird diese Ausgabe durch »Aktiv mit 45+« – wie wir in der Lebensmitte leistungsfähig und gesund bleiben.
Best Practice Beispiel aus Österreich diesmal:
Neveon Austria, UniCredit Bank Austria, Takeda
Wir wünschen Ihnen inspirierende Momente!
Die nächste Ausgabe erscheint im Dezember 2025.
Nutzen Sie unser kostenloses Service und bestellen Sie
Human Works zukünftig als Printausgabe hier.

| AUSGABE | THEMA | PDF |
| 02/2025 | KI und psychische Gesundheit | lesen |
| 01/2025 | Mentale Gesundheit am Arbeitsplatz | lesen |
| 02/2024 | Wechselhafte Jahre | lesen |
| 01/2024 | New Work aus der Genderperspektive | lesen |
| 02/2023 | Mental Health. Entstigmatisierung und Stärkung in der Arbeitswelt | lesen |
| 01/2023 | Attraktive Arbeitswelt: So halten wir ältere Menschen länger und gesund in Arbeit | lesen |
| 02/2022 | Im Dauerkrisenmodus: Psyche im Ausnahmezustand | lesen |
| 01/2022 | Zurück ins Office: Rückkehr in eine alte, neue Arbeitswelt | lesen |
| 02/2021 | Hybrid-Office: Gemeinsam | lesen |
| 01/2021 | BGM in Zeiten der Pandemie | lesen |
| 01/2020 | Die Zukunft des Homeoffice | lesen |
| 02/2019 | Arbeitszeitverkürzung: Geld oder Leben | lesen |
| 01/2019 | Künstliche Intelligenz: Die Arbeitswelt dreht sich schneller | lesen |
| 02/2018 | Stärkenorientierte Führung als Motor für Produktivität | laden |
| 01/2018 | Arbeitsmedizin: Nachhaltige Produktivität | laden |
| 02/2017 | Betriebliches Eingliederungsmanagement | laden |
| 01/2017 | Arbeitszeitflexibilisierung | laden |
| 02/2016 | Die 4. Industrielle Revolution | laden |
| 01/2016 | Ständige Erreichbarkeit | laden |
| 02/2015 | Human Quality Management | laden |
| 01/2015 | 20 Jahre IBG | laden |
| 02/2014 | Gesundheitsüberwachung | laden |
| 01/2014 | Generationenbalance | |
| 02/2013 | Ergonomie, Bewegung, Sport | |
| 01/2013 | Sicherheit | laden |
| 02/2012 | Arbeitspsychologie | laden |
| 01/2012 | Arbeitsmedizin | laden |
| 02/2011 | Arbeitsbewältigung | laden |
| 01/2011 | Arbeitsinteresse, Sinn | |
| 03/2010 | Zusammenarbeit | |
| 02/2010 | 15 Jahre IBG | laden |
| 01/2010 | Betriebliche Gesundheitsförderung | |
| 01/2009 | Burnout & Mobbing | laden |
| 02/2008 | Humanökologische Führung | laden |
| 01/2008 | Gesunde Arbeitswelt: BGM als Chance | laden |
| 02/2007 | Messbares Arbeitsvermögen: Human Work Index | laden |
| 01/2007 | Erfahrung hat Zukunft: Generation 45+ | laden |
